My NHL Trade Rumors.com
- Home
- Free Agents
- 2013 Top 30 NHL Free Agents
- 2013 UFA Centers
- 2013 UFA Defensemen
- 2013 UFA Goalies
- 2013 UFA Left Wingers
- 2013 UFA Right Wingers
- Anaheim Ducks
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
- Carolina Hurricanes
- Chicago Blackhawks
- Colorado Avalanche
- Columbus Blue Jackets
- Dallas Stars
- Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers
- Florida Panthers
- Los Angeles Kings
- Minnesota Wild
- Montreal Canadiens
- Nashville Predators
- New Jersey Devils
- New York Islanders
- New York Rangers
- Ottawa Senators
- Philadelphia Flyers
- Phoenix Coyotes
- Pittsburgh Penguins
- San Jose Sharks
- St. Louis Blues
- Tampa Bay Lightning
- Toronto Maple Leafs
- Vancouver Canucks
- Washington Capitals
- Winnipeg Jets
- Records
- Teams
- Partnerships
- Contact
Stanley Cup Champions
Here is a list of the Stanley Cup Champions dating back to 1893. From 1893 to 1914 was the “Challenge Cup” era. From 1915 to 1926 it was the NHA/NHL versus the PCHA/WCHL/WHL champions. The NHL bought the assets to the WHL in 1926.
| Year | Winning team | Losing team | Games |
| 2011 | Boston Bruins | Vancouver Canucks | 4–3 |
| 2010 | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers | 4–2 |
| 2009 | Pittsburgh Penguins | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 2008 | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins | 4–2 |
| 2007 | Anaheim Ducks | Ottawa Senators | 4–1 |
| 2006 | Carolina Hurricanes | Edmonton Oilers | 4–3 |
| 2005 | Season cancelled due to 2004–05 NHL lockout | ||
| 2004 | Tampa Bay Lightning | Calgary Flames | 4–3 |
| 2003 | New Jersey Devils | Mighty Ducks of Anaheim | 4–3 |
| 2002 | Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes | 4–1 |
| 2001 | Colorado Avalanche | New Jersey Devils | 4–3 |
| 2000 | New Jersey Devils | Dallas Stars | 4–2 |
| 1999 | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 4–2 |
| 1998 | Detroit Red Wings | Washington Capitals | 4–0 |
| 1997 | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers | 4–0 |
| 1996 | Colorado Avalanche | Florida Panthers | 4–0 |
| 1995 | New Jersey Devils | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1994 | New York Rangers | Vancouver Canucks | 4–3 |
| 1993 | Montreal Canadiens | Los Angeles Kings | 4–1 |
| 1992 | Pittsburgh Penguins | Chicago Blackhawks | 4–0 |
| 1991 | Pittsburgh Penguins | Minnesota North Stars | 4–2 |
| 1990 | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 4–1 |
| 1989 | Calgary Flames | Montreal Canadiens | 4–2 |
| 1988 | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 4–0 |
| 1987 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers | 4–3 |
| 1986 | Montreal Canadiens | Calgary Flames | 4–1 |
| 1985 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers | 4–1 |
| 1984 | Edmonton Oilers | New York Islanders | 4–1 |
| 1983 | New York Islanders | Edmonton Oilers | 4–0 |
| 1982 | New York Islanders | Vancouver Canucks | 4–0 |
| 1981 | New York Islanders | Minnesota North Stars | 4–1 |
| 1980 | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 4–2 |
| 1979 | Montreal Canadiens | New York Rangers | 4–1 |
| 1978 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–2 |
| 1977 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–0 |
| 1976 | Montreal Canadiens | Philadelphia Flyers | 4–0 |
| 1975 | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres | 4–2 |
| 1974 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 4–2 |
| 1973 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–2 |
| 1972 | Boston Bruins | New York Rangers | 4–2 |
| 1971 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–3 |
| 1970 | Boston Bruins | St. Louis Blues | 4–0 |
| 1969 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues | 4–0 |
| 1968 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues | 4–0 |
| 1967 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4–2 |
| 1966 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 4–2 |
| 1965 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–3 |
| 1964 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 1963 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–1 |
| 1962 | Toronto Maple Leafs | Chicago Black Hawks | 4–2 |
| 1961 | Chicago Black Hawks | Detroit Red Wings | 4–2 |
| 1960 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 4–0 |
| 1959 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 4–1 |
| 1958 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–2 |
| 1957 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–1 |
| 1956 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 4–1 |
| 1955 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4–3 |
| 1954 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4–3 |
| 1953 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–1 |
| 1952 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4–0 |
| 1951 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4–1 |
| 1950 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 4–3 |
| 1949 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1948 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1947 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4–2 |
| 1946 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–1 |
| 1945 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 1944 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–0 |
| 1943 | Detroit Red Wings | Boston Bruins | 4–0 |
| 1942 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 1941 | Boston Bruins | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1940 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 4–2 |
| 1939 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 4–1 |
| 1938 | Chicago Black Hawks | Toronto Maple Leafs | 3–1 |
| 1937 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 3–2 |
| 1936 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | 3–1 |
| 1935 | Montreal Maroons | Toronto Maple Leafs | 3–0 |
| 1934 | Chicago Black Hawks | Detroit Red Wings | 3–1 |
| 1933 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 3–1 |
| 1932 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 3–0 |
| 1931 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 3–2 |
| 1930 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 2–0 |
| 1929 | Boston Bruins | New York Rangers | 2–0 |
| 1928 | New York Rangers | Montreal Maroons | 3–2 |
| 1927 | Ottawa Senators | Boston Bruins | 2–0–2 |
| 1926 | Montreal Maroons (NHL) | Victoria Cougars (WHL) | 3–1 |
| 1925 | Victoria Cougars (WCHL) | Montreal Canadiens (NHL) | 3–1 |
| 1924 | Montreal Canadiens (NHL) | Calgary Tigers (WCHL) | 2–0 |
| 1923 | Ottawa Senators (NHL) | Edmonton Eskimos (WCHL) | 2–0 |
| 1922 | Toronto St. Pats (NHL) | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3–2 |
| 1921 | Ottawa Senators (NHL) | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3–2 |
| 1920 | Ottawa Senators (NHL) | Seattle Metropolitans (PCHA) | 3–2 |
| 1919 | Stanley Cup not awarded | Montreal Canadiens (NHL) vs. Seattle Metropolitans (PCHA) – Series cancelled because of the flu epidemic | |
| 1918 | Toronto Arenas (NHL) | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3–2 |
| 1917 | Seattle Metropolitans (PCHA) | Montreal Canadiens (NHA) | 3–1 |
| 1916 | Montreal Canadiens (NHA) | Portland Rosebuds (PCHA) | 3–2 |
| 1915 | Vancouver Millionaires (PCHA) | Ottawa Senators (NHA) | 3–0 |
| 1914 | Toronto Hockey Club (NHA) | Victoria Aristocrats (PCHA) | |
| 1914 | Toronto Hockey Club (NHA) | Montreal Canadiens (NHA) | |
| 1913 | Quebec Bulldogs (NHA) | Sydney Millionaires (MaPHL) | |
| 1913 | Quebec Bulldogs (NHA) | 1913 NHA Champions | |
| 1912 | Quebec Bulldogs (NHA) | Moncton Victorias (MaPHL) | |
| 1912 | Quebec Bulldogs (NHA) | 1912 NHA Champions | |
| 1911 | Ottawa HC (NHA) | Port Arthur Bearcats | |
| 1911 | Ottawa HC (NHA) | Galt HC (OPHL) | |
| 1911 | Ottawa HC (NHA) | 1911 NHA Champions | |
| 1910 | Montreal Wanderers (NHA) | Berlin Dutchmen (OPHL) | |
| 1910 | Montreal Wanderers (NHA) | 1910 NHA Champion | |
| 1910 | Ottawa HC (NHA) | Edmonton Hockey Club (AAHA) | |
| 1910 | Ottawa HC (CHA) | Galt HC (OPHL) | |
| 1909 | Ottawa HC (ECAHA) | 1909 ECAHA champions | |
| 1908 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Edmonton Hockey Club (AAHA) | |
| 1908 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Toronto (OPHL) | |
| 1908 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Winnipeg Maple Leafs (MPHL) | |
| 1908 | Montreal Wanderers (ECAHA) | 1908 ECAHA Champions | |
| 1908 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Ottawa Victorias (FAHL) | |
| 1907 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Kenora Thistles (MPHL) | |
| 1907 | Kenora Thistles (MPHL) | Brandon Wheat Cities (MPHL) | |
| 1907 | Kenora Thistles (MPHL) | Montreal Wanderers (ECAHA) | |
| 1906 | Montreal Wanderers (ECAHA) | New Glasgow Cubs (MaHL) | |
| 1906 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Ottawa HC (ECAHA) | |
| 1906 | Ottawa HC (ECAHA) | Smiths Falls HC(FAHL) | |
| 1906 | Ottawa HC (ECAHA) | Queen’s University (OHA) | |
| 1905 | Ottawa HC (FAHL) | Rat Portage Thistles (MHL) | |
| 1905 | Ottawa HC (FAHL) | 1905 FAHL Champion | |
| 1905 | Ottawa HC (FAHL) | Dawson City Nuggets | |
| 1904 | Ottawa HC[D] | Brandon Wheat Cities (MNWHA) | |
| 1904 | Ottawa HC[D] | Montreal Wanderers (FAHL) | |
| 1904 | Ottawa HC[D] | Toronto Marlboros (OHA) | |
| 1904 | Ottawa HC (CAHL) | Winnipeg Rowing Club (MHA) | |
| 1903 | Ottawa HC (CAHL) | Rat Portage Thistles (MNWHA) | |
| 1903 | Ottawa HC (CAHL) | Montreal Victorias (CAHL) | |
| 1902 | Montreal HC (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHA) | |
| 1902 | Montreal HC (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHA) | |
| 1902 | Winnipeg Victorias (MHA) | 1902 MHA Champion | |
| 1902 | Winnipeg Victorias (MHA) | Toronto Wellingtons (OHA) | |
| 1901 | Winnipeg Victorias (MHA) | Winnipeg HC (MHA) | |
| 1901 | Winnipeg Victorias (MHA) | Montreal Shamrocks (CAHL) | |
| 1900 | Montreal Shamrocks (CAHL) | Halifax Crescents (MaHL) | |
| 1900 | Montreal Shamrocks (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHA) | |
| 1899 | Montreal Shamrocks (CAHL) | Queen’s University (OHA) | |
| 1899 | Montreal Shamrocks (CAHL) | 1899 CAHL Champion | |
| 1899 | Montreal Victorias (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHA) | |
| 1898 | Montreal Victorias (AHAC) | 1898 AHAC Champion | |
| 1897 | Montreal Victorias (AHAC) | Ottawa Capitals (CCHA) | |
| 1897 | Montreal Victorias (AHAC) | 1897 AHAC Champion | |
| 1896 | Montreal Victorias (AHAC) | Winnipeg Victorias (MHA) | |
| 1896 | Winnipeg Victorias (MHA) | 1896 MHA champion | |
| 1896 | Winnipeg Victorias (MHA) | Montreal Victorias (AHAC) | |
| 1895 | Montreal Hockey Club (AHAC)[A] | Queen’s University(OHA) | |
| 1895 | Montreal Victorias (AHAC)[A] | 1895 AHAC Champion | |
| 1894 | Montreal Hockey Club (AHAC) | Ottawa HC (AHAC) | |
| 1893 | Montreal Hockey Club (AHAC) | 1893 AHAC champions, no challengers | |



Recent Comments